Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 30 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 AMRAM Yvonne 20/02/1912 Tunis Tunisie 02/02/1926 1528
2 ASSOUS Yvonne 28/12/1909 Souk-el-Arba Tunisie 07/04/1924 3293-24
3 BAJOTTI Yvonne 24/08/1919 Paris France Sèvres Seine-et-Oise 10/06/1934 5767/34
4 BARBERA Yvonne 05/05/1914 Oran Algérie 06/01/1929 271
5 BENDAVID Yvonne 23/07/1912 Sfax Tunisie 19/01/1930 676
6 BERREBI Yvonne 23/03/1925 Tunis Tunisie 29/01/1927 3513
7 BERRERI Yvonne 24/03/1916 Tunis Tunisie 14/12/1930 13672
8 BIGIAOUI Yvonne 01/10/1897 Tunis Tunisie 12/01/1930 421
9 BIJAOUÏ Yvonne 14/09/1913 Kairouan Tunisie 28/12/1926 13573
10 BISAGNI Yvonne 27/02/1924 Aubervilliers France Aubervilliers Seine 10/06/1934 5768/34
11 CANER Yvonne 28 05 1937 Grepiac France 26/01/1951 15031x 39-31 Réintégration
12 CANOVAS Yvonne 26/11/1929 Marseille France Marseille Bouches-du-Rhône 03/05/1931 4944-31
13 CARUANA Yvonne 26/01/1927 Mateur Tunisie 10/08/1930 9277
14 CATTAN Yvonne 06/07/1924 Sousse Tunisie 29/01/1927 3513
15 COHEN Yvonne 02/10/1920 Rabat Maroc 20/02/1949 1906/1949
16 DAVI Yvonne 19/06/1925 Juziers Issou Seine-et-Oise 03/05/1931 4941-31
17 DE PAZ Yvonne 01/08/1914 Souk-el-Arba Tunisie 24/05/1927
18 DOMINI Yvonne 17/10/1932 Gaja-la-Selve France 20/02/1949 1906/1949
19 FASCINA Yvonne 17/11/1930 Feltre Italie Roppe Territoire-de-Belfort 31/07/1938 91119-38
20 FERRAND Yvonne 05/11/1897 Paris France Asnières Seine 31/07/1938 91121-38
21 GALLESE Yvonne 19/09/1927 Cassinasco Italie Carros Alpes-Maritimes 19/05/1935 5367-35
22 GEISSMANN Epouse POLLAK Yvonne 1893-01-18 Fribourg Suisse Paris 05/05/1937 36047 X 36 décret 21/06/1941  Retrait de la nationalité française 
23 KOJITSKY Yvonne 08/12/1928 Paris France Paris Paris 07/04/1941 1941/1499 Retrait de la nationalité française
24 KRAMBS Yvonne 28 03 1908 Genève Suisse 12/03/1952 Naturalisation
25 MORETTI Yvonne 20/09/1932 Chaussée-du-Bois-d'Ecu France Montdidier Somme 17/05/1936 1936/5207

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook