Rang | profession | Naturalisations entre 1915 et 1950 |
1 | 39897 | |
2 | maçon | 436 |
3 | Cultivateur | 344 |
4 | Mineur | 334 |
5 | Manoeuvre | 327 |
6 | journalier | 269 |
7 | Ouvrier agricole | 207 |
8 | Mécanicien | 152 |
9 | Tailleur | 125 |
10 | commerçant | 115 |
11 | Ouvrier | 114 |
12 | cordonnier | 103 |
13 | Cimentier | 81 |
14 | menuisier | 79 |
15 | chauffeur | 70 |
16 | employé | 70 |
17 | Electricien | 62 |
18 | Ouvrier d'usine | 60 |
19 | Coiffeur | 55 |
20 | terrassier | 55 |
21 | Bûcheron | 52 |
22 | ajusteur | 50 |
23 | Ebéniste | 49 |
24 | Jardinier | 41 |
25 | employé de commerce | 39 |
26 | Peintre | 39 |
27 | Boulanger | 38 |
28 | Houilleur | 38 |
29 | Man?uvre | 36 |
30 | tisserand | 35 |
31 | soldat à la légion étrangère | 35 |
32 | comptable | 31 |
33 | ManÂuvre | 30 |
34 | Carrier | 30 |
35 | chaudronnier | 30 |
36 | Charpentier | 30 |
37 | Fourreur | 30 |
38 | Ouvrier-agricole | 28 |
39 | plâtrier | 26 |
40 | Représentant de commerce | 26 |
41 | chauffeur d'automobile | 25 |
42 | Ouvrier mineur | 25 |
43 | Employé d'hôtel | 24 |
44 | Serrurier | 24 |
45 | Mouleur | 23 |
46 | Ingénieur | 23 |
47 | Négociant | 22 |
48 | Tailleur d'habits | 22 |
49 | Ancien soldat à la légion étrangère | 21 |
50 | forgeron | 21 |
51 | Agriculteur | 21 |
52 | Boucher | 21 |
53 | pêcheur | 19 |
54 | Marchand ambulant | 19 |
55 | Soldat au 1 régiment étranger | 19 |
56 | Entrepreneur | 19 |
57 | musicien | 18 |
58 | Maroquinier | 18 |
59 | Etudiant | 18 |
60 | Marchand forain | 17 |
61 | horloger | 16 |
62 | Plombier | 16 |
63 | Ouvrier peintre | 16 |
64 | Soldat | 16 |
65 | Tourneur | 15 |
66 | Employé de banque | 15 |
67 | docteur en médecine | 15 |
68 | Charretier | 15 |
69 | militaire | 15 |
70 | Scieur | 14 |
71 | garçon de magasin | 14 |
72 | Homme de peine | 14 |
73 | Verrier | 14 |
74 | Cuisinier | 14 |
75 | domestique | 13 |
76 | Propriétaire | 13 |
77 | Métayer | 13 |
78 | Machiniste | 13 |
79 | Fermier | 12 |
80 | dessinateur | 12 |
81 | laitier | 12 |
82 | Employé de bureau | 12 |
83 | Ouvrier tailleur | 12 |
84 | Peintre en bâtiment | 12 |
85 | Garçon de café | 12 |
86 | Tailleur de pierres | 12 |
87 | Soldat au 1° Régiment étranger | 11 |
88 | Représentant | 11 |
89 | Entrepreneur de maçonnerie | 11 |
90 | Tapissier | 11 |
91 | Charcutier | 11 |
92 | Tisseur | 11 |
93 | Ouvrier Maçon | 11 |
94 | Photographe | 11 |
95 | Manutentionnaire | 11 |
96 | Industriel | 10 |
97 | Brocanteur | 10 |
98 | Soldat au 2ème régiment étranger | 10 |
99 | Typographe | 10 |
100 | Peintre en bâtiments | 10 |
101 | Vendeur | 10 |
102 | Conducteur d'automobiles | 10 |
103 | Tonnelier | 9 |
104 | monteur | 9 |
105 | Soudeur | 9 |
106 | Epicier | 9 |
107 | Valet de chambre | 9 |
108 | Magasinier | 9 |
109 | Chaisier | 9 |
110 | Cocher | 8 |
111 | Garçon de restaurant | 8 |
112 | Fumiste | 8 |
113 | maitre d'hôtel | 8 |
114 | Chapelier | 7 |
115 | Ajusteur-mécanicien | 7 |
116 | chauffeur mécanicien | 7 |
117 | Chimiste | 7 |
118 | Livreur | 7 |
119 | Bijoutier | 7 |
120 | Manouvrier | 7 |
121 | Restaurateur | 7 |
122 | Graniteur | 7 |
123 | Militaire | 7 |
124 | ouvrier chapelier | 6 |
125 | Voiturier | 6 |
126 | Etudiant en médecine | 6 |
127 | Charbonnier | 6 |
128 | monteur électricien | 6 |
129 | Chiffonnier | 6 |
130 | Garçon limonadier | 6 |
131 | Métallurgiste | 6 |
132 | Secrétaire | 6 |
133 | Contremaitre | 6 |
134 | Ferblantier | 6 |
135 | Savonnier | 6 |
136 | Fileur | 6 |
137 | Monteur électrien | 6 |
138 | Soldat au 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi-bel-Abbès (Oran) | 6 |
139 | ancien soldat au Régiment de marche de la Légion Etrangère | 6 |
140 | Fondeur | 6 |
141 | Ouvrier boulanger | 6 |
142 | Meunier | 6 |
143 | Rentier | 5 |
144 | Charron | 5 |
145 | Teinturier | 5 |
146 | soldat au 1er régiment étranger d'infanterie | 5 |
147 | Cabaretier | 5 |
148 | Chirurgien-dentiste | 5 |
149 | Débitant de boissons | 5 |
150 | Lamineur | 5 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848