Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 10369 |
2 | France | 5007 |
3 | Tunisie | 4407 |
4 | Pologne | 3322 |
5 | Espagne | 3106 |
6 | Belgique | 1710 |
7 | Allemagne | 1019 |
8 | Russie | 955 |
9 | Turquie | 778 |
10 | Roumanie | 668 |
11 | Algérie | 637 |
12 | Suisse | 604 |
13 | Maroc | 413 |
14 | Grèce | 336 |
15 | Hongrie | 255 |
16 | Asie Mineure | 222 |
17 | Ukraine | 218 |
18 | Portugal | 210 |
19 | Tchécoslovaquie | 156 |
20 | Autriche | 154 |
21 | Ile de Malte | 86 |
22 | Yougoslavie | 82 |
23 | Egypte | 74 |
24 | Bulgarie | 69 |
25 | Lituanie | 66 |
26 | Syrie | 61 |
27 | République tchèque | 57 |
28 | Lettonie | 55 |
29 | Luxembourg | 53 |
30 | Moldavie | 41 |
31 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 40 |
32 | Grande-Bretagne | 35 |
33 | Biélorussie | 35 |
34 | Hollande | 28 |
35 | Lithuanie | 28 |
36 | Brésil | 27 |
37 | Liban | 26 |
38 | Principauté de Monaco | 25 |
39 | Madagascar | 24 |
40 | Arménie | 23 |
41 | États-Unis | 23 |
42 | Slovaquie | 21 |
43 | Lybie | 20 |
44 | Serbie | 20 |
45 | Angleterre | 20 |
46 | Sénégal | 18 |
47 | Argentine | 15 |
48 | Israël | 15 |
49 | Pays-Bas | 13 |
50 | Palestine | 12 |
51 | Malte | 11 |
52 | Géorgie | 10 |
53 | Autriche | 10 |
54 | Iran | 9 |
55 | Suède | 9 |
56 | Slovénie | 9 |
57 | Irak | 8 |
58 | Danemark | 8 |
59 | Tonkin | 8 |
60 | Albanie | 7 |
61 | Croatie | 7 |
62 | Allemagne | 7 |
63 | Ile Maurice | 6 |
64 | Chine | 6 |
65 | Cochinchine | 5 |
66 | Uruguay | 5 |
67 | Annam | 4 |
68 | Haïti | 4 |
69 | Perse | 4 |
70 | République de Saint-Marin | 4 |
71 | Norvège | 4 |
72 | U S A | 4 |
73 | Finlande | 3 |
74 | Bulgarie | 3 |
75 | Côte d'Ivoire | 3 |
76 | Vietnam | 3 |
77 | Pologne | 3 |
78 | Irlande | 3 |
79 | Autriche Hongrie | 3 |
80 | Autriche-Hongrie | 3 |
81 | Tchad | 3 |
82 | Macédoine | 3 |
83 | Ile de Java, possession Hollandaise | 2 |
84 | Tahiti | 2 |
85 | Bénin | 2 |
86 | Algérie | 2 |
87 | Costa-Rica | 2 |
88 | Amérique du Nord | 2 |
89 | Bénin | 2 |
90 | Possession britannique | 2 |
91 | Estonie | 2 |
92 | Monténégro | 2 |
93 | Singapour | 2 |
94 | Bolivie | 2 |
95 | San Marin | 2 |
96 | Dantzig | 2 |
97 | Bohême | 1 |
98 | Gabon | 1 |
99 | Ethiopie | 1 |
100 | Autriche-Hongrie | 1 |
101 | Soudan | 1 |
102 | Cuba | 1 |
103 | Dahomey | 1 |
104 | Mauritanie | 1 |
105 | Guinée Equatoriale | 1 |
106 | Guinée | 1 |
107 | Vietnam | 1 |
108 | Pays-Bas | 1 |
109 | Dahomey | 1 |
110 | Japon | 1 |
111 | Somalie | 1 |
112 | Inde | 1 |
113 | Espagne ou Italie | 1 |
114 | Canada | 1 |
115 | Venezuela | 1 |
116 | Grèce | 1 |
117 | Andorre | 1 |
118 | Hoz de Barbastro | 1 |
119 | Argentine | 1 |
120 | Gibraltar | 1 |
121 | Togo | 1 |
122 | Turquie | 1 |
123 | ex-Bielestok | 1 |
124 | Euvy | 1 |
125 | Afrique du sud | 1 |
126 | Chili | 1 |
127 | Djibouti | 1 |
128 | Afghanistan | 1 |
129 | Ouzbékistan | 1 |
130 | Paraguay | 1 |
131 | Pakistan | 1 |
132 | Maurice | 1 |
133 | Prusse | 1 |
134 | Yémen | 1 |
135 | ??? | 1 |
136 | Polynésie française | 1 |
137 | Dannemark | 1 |
138 | Possesion Britannique | 1 |
139 | Chypre | 1 |
140 | Mexique | 1 |
141 | Andorre | 1 |
142 | USA | 1 |
143 | Grance-Bretagne | 1 |
144 | Usa ??? | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848