Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 12139 |
2 | France | 6610 |
3 | Tunisie | 4833 |
4 | Pologne | 4588 |
5 | Espagne | 3926 |
6 | Belgique | 1892 |
7 | Allemagne | 1390 |
8 | Russie | 1078 |
9 | Turquie | 935 |
10 | Roumanie | 718 |
11 | Algérie | 703 |
12 | Suisse | 674 |
13 | Maroc | 545 |
14 | Grèce | 391 |
15 | Hongrie | 324 |
16 | Asie Mineure | 318 |
17 | Portugal | 282 |
18 | Tchécoslovaquie | 231 |
19 | Ukraine | 227 |
20 | Autriche | 199 |
21 | Yougoslavie | 127 |
22 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 118 |
23 | Syrie | 103 |
24 | Egypte | 88 |
25 | Ile de Malte | 86 |
26 | Bulgarie | 85 |
27 | Lituanie | 67 |
28 | Grande-Bretagne | 63 |
29 | Madagascar | 62 |
30 | Lettonie | 59 |
31 | République tchèque | 57 |
32 | Liban | 46 |
33 | États-Unis | 42 |
34 | Moldavie | 41 |
35 | Hollande | 36 |
36 | Lithuanie | 36 |
37 | Biélorussie | 35 |
38 | Sénégal | 29 |
39 | Brésil | 28 |
40 | Gabon | 28 |
41 | Arménie | 27 |
42 | Principauté de Monaco | 25 |
43 | Lybie | 21 |
44 | Serbie | 21 |
45 | Slovaquie | 21 |
46 | Argentine | 20 |
47 | Tonkin | 19 |
48 | Pays-Bas | 19 |
49 | Côte d'Ivoire | 17 |
50 | Israël | 15 |
51 | Cameroun | 14 |
52 | Indochine | 14 |
53 | Palestine | 13 |
54 | Danemark | 13 |
55 | Malte | 12 |
56 | Iran | 11 |
57 | Chine | 11 |
58 | Suède | 10 |
59 | Géorgie | 10 |
60 | Autriche | 10 |
61 | Moyen-Congo | 10 |
62 | Irak | 9 |
63 | Slovénie | 9 |
64 | Albanie | 8 |
65 | Ile Maurice | 8 |
66 | Croatie | 8 |
67 | Congo | 8 |
68 | Annam | 7 |
69 | Uruguay | 6 |
70 | République de Saint-Marin | 6 |
71 | Autriche-Hongrie | 6 |
72 | Cochinchine | 5 |
73 | Soudan | 5 |
74 | Dahomey | 5 |
75 | Finlande | 4 |
76 | Haïti | 4 |
77 | Perse | 4 |
78 | Norvège | 4 |
79 | Irlande | 4 |
80 | Mexique | 4 |
81 | Luxembourg | 4 |
82 | Bulgarie | 3 |
83 | Ile de Java, possession Hollandaise | 3 |
84 | Vietnam | 3 |
85 | Possession britannique | 3 |
86 | Tchad | 3 |
87 | Macédoine | 3 |
88 | Chili | 3 |
89 | Guatémala | 3 |
90 | Nouvelle-Calédonie | 3 |
91 | Maroc Espagnol | 3 |
92 | Tahiti | 2 |
93 | Cuba | 2 |
94 | Bénin | 2 |
95 | Vietnam | 2 |
96 | Costa-Rica | 2 |
97 | Amérique du Nord | 2 |
98 | Bénin | 2 |
99 | Canada | 2 |
100 | Togo | 2 |
101 | Estonie | 2 |
102 | Monténégro | 2 |
103 | Singapour | 2 |
104 | Bolivie | 2 |
105 | Dantzig | 2 |
106 | Transylvanie | 2 |
107 | Oubangui-Chari | 2 |
108 | Congo Belge | 2 |
109 | Indonésie | 2 |
110 | Bohême | 1 |
111 | Ethiopie | 1 |
112 | Autriche-Hongrie | 1 |
113 | Mauritanie | 1 |
114 | Guinée Equatoriale | 1 |
115 | Guinée | 1 |
116 | Pays-Bas | 1 |
117 | Dahomey | 1 |
118 | Japon | 1 |
119 | Somalie | 1 |
120 | Inde | 1 |
121 | Venezuela | 1 |
122 | Grèce | 1 |
123 | Andorre | 1 |
124 | Hoz de Barbastro | 1 |
125 | Argentine | 1 |
126 | Gibraltar | 1 |
127 | Turquie | 1 |
128 | ex-Bielestok | 1 |
129 | Euvy | 1 |
130 | Afrique du sud | 1 |
131 | Djibouti | 1 |
132 | Afghanistan | 1 |
133 | Ouzbékistan | 1 |
134 | Paraguay | 1 |
135 | Pakistan | 1 |
136 | Yémen | 1 |
137 | Polynésie française | 1 |
138 | Chypre | 1 |
139 | Andorre | 1 |
140 | Haute-Volta | 1 |
141 | Ile Anglo-Normandes | 1 |
142 | Esthonie | 1 |
143 | Antilles anglaises | 1 |
144 | Ile de Chypre | 1 |
145 | Australie | 1 |
146 | Royaume-Uni | 1 |
147 | Moravie | 1 |
148 | Angleterre | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848