INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 42 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABOUDI Suzanne | 03/06/1914 | Rabat | Maroc | 18/12/1927 | 12738 | ||||||
2 | APELGOT Suzanne | 13/10/1927 | Nancy | France | Nancy | Meurthe-et-Moselle | 07/04/1941 | 1941/1499 | Retrait de la nationalité française | |||
3 | ATTARDI Suzanne | 29/06/1918 | Bizerte | Tunisie | 09/02/1928 | 2037 | ||||||
4 | ATTARDI Suzanne | 29/06/1918 | Bizerte | Tunisie | Bizerte | Tunisie | 19/02/1928 | 2037-28 | ||||
5 | BARUCH Suzanne | 02/08/1921 | Tunis | Tunisie | 10/08/1926 | 9120 | ||||||
6 | BASSAN Suzanne | 1878-05-01 | 18/04/1913 | 4912 X 92 | Décret de naturalisations | |||||||
7 | BELLAHSEN Suzanne | 13/10/1917 | Tunis | Tunisie | 12/01/1930 | 422 | ||||||
8 | BELLATRACHE Suzanne | 08/03/1924 | La Goulette | Tunisie | 20/04/1927 | 4380 | ||||||
9 | BERDAH Suzanne | 07/11/1912 | Souk-el-Khémis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | ||||||
10 | BERREBI Suzanne | 13/03/1926 | Béja | Tunisie | 18/12/1927 | 12737 | ||||||
11 | BUFFA Suzanne | 20/07/1899 | Mazzara del valle | Italie | 07/07/1929 | 7647 | ||||||
12 | CAUDERLIER Suzanne | 19 08 1894 | Vieux-Condé | France | Anzin | Nord | France | 01/07/1947 | ||||
13 | CICCIA Suzanne | 29/05/1914 | Bou Jaber | Tunisie | 01/02/1927 | 1371 | ||||||
14 | CODRESCO Suzanne | 22/08/1898 | Nancy | France | Paris | Paris | 03/05/1931 | 4950-31 | ||||
15 | COHEN Suzanne | 11/06/1923 | Tunis | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | ||||||
16 | CONESA Suzanne | 03/07/1927 | Mers el Kebir | Algérie | 09/12/1928 | |||||||
17 | CORDOBA Suzanne | 07/06/1927 | Aïn Aïcha | Maroc | 19/01/1930 | |||||||
18 | GARCIA Suzanne | 12 01 1933 | Casablanca | Maroc | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
19 | HOROWITZ Suzanne | 18/07/1909 | Paris | France | Val-de-Marne | 101383 X 40 | Loi du 10 août 1927, art. 4 | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | |||
20 | IRUJO Suzanne | 25/05/1933 | Rachecourt-sur-Marne | France | Vaux-sur-Blaise | Haute-Marne | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
21 | JAHL Suzanne | 15 07 1919 | Madrid | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4032 | ||||||
22 | KLINGHOFFER Suzanne | 05 05 1919 | Vienne | Autriche | 21/03/1952 | Naturalisation | ||||||
23 | KRZEMINSKI Suzanne | 15/01/1931 | Amblainville | France | Puiseux-Pontoise | Seine-et-Oise | 07/11/1940 | 1940/5590 | ||||
24 | KULCZYCKI Suzanne | 12-10-46. | Nogent-le-Roi | France | 16/10/1953 | 2992 x oO - 28. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
25 | LEVY Epouse OVED Suzanne | 1891-12-22 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Paris | 03/03/1938 | 21134 X 36 | décret | 12/02/1942 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook