INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 135 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABATE Sauveur | 03/01/1911 | Tunis | Tunisie | 10/08/1926 | 9120 | ||||||
2 | ABITBOL Sauveur | 26/02/1903 | Tunis | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | ||||||
3 | ADAMO Sauveur | 16/02/1900 | Trapani | Italie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
4 | AGRO Sauveur | 11/06/1889 | Naro | Italie | 11/05/1926 | 5387 | ||||||
5 | ALACHI Sauveur | 19 02 1933 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 10/06/1934 | 5776/34 | ||||
6 | ALBERTI Sauveur | 19/08/1910 | Bizerte | Tunisie | 28/12/1930 | 14183 | ||||||
7 | ALESSI Sauveur | 01/04/1907 | Tunis | Tunisie | 21/04/1929 | 4672 | ||||||
8 | ALFIERI Sauveur | 14/08/1922 | Ferriville | Tunisie | 07/07/1925 | 6326 | ||||||
9 | ALLEGRA Sauveur | 06/12/1883 | Marsala | Italie | 19/05/1924 | 4498 | ||||||
10 | ALOTTA Sauveur | 11/10/1913 | Tunis | Tunisie | 24/04/1924 | 2800 | ||||||
11 | AMARO Sauveur | 04/05/1921 | Tunis | Tunisie | 30/11/1930 | 13232 | ||||||
12 | AMINANTI Sauveur | 10/09/1921 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5761 | ||||||
13 | ANASTASIO Sauveur | 1892-03-22 | Amalfi | Italie | Marseille | 16/11/1913 | 7018 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
14 | ANCONA Sauveur | 30/11/1874 | Trapani | Italie | 08/02/1927 | 1643 | ||||||
15 | ANDALORO Sauveur | 10/11/1900 | Souk-el-Arba | Tunisie | 23/06/1925 | 5761 | ||||||
16 | ANGITANO Sauveur | 06/10/1924 | Tunis | Tunisie | 12/05/1925 | 4475 | ||||||
17 | ANSALONE Sauveur | 08/05/1898 | Tunis | Tunisie | 17/11/1925 | 11034 | ||||||
18 | ANSELMI Sauveur | 19/02/1878 | Tunis | Tunisie | 30/12/1924 | 11497 | ||||||
19 | ANTRONICO Sauveur | 20/09/1905 | Riesi | Italie | 04/03/1928 | 2487 | ||||||
20 | ARCUELO Sauveur | 01/05/1903 | Tunis | Tunisie | 02/02/1926 | 1528 | ||||||
21 | ARENA Sauveur | 24/02/1878 | Caltanisetta | Italie | Tunis | Tunisie | 09/02/1928 | 2036 | ||||
22 | ATTARD Sauveur | 06/10/1911 | Tunis | Tunisie | 17/05/1927 | 5179 | ||||||
23 | AVESANO Sauveur | 02/03/1925 | Kalan-Djerda | Tunisie | 14/07/1929 | 7993 | ||||||
24 | AVITABILE Sauveur | 1893-07-10 | Agerola | Italie | 12/01/1916 | 15260 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
25 | BAGLIERI Sauveur | 01/01/1888 | Comiso | Italie | 01/06/1926 | 6090 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook