INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 38 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AMDOUR Sarah | 22/10/1909 | 22/10/1920 | BB/34/446 document 179 | ||||||||
2 | AMTCHISLAVSKY Sarah | 1891-11-10 | Nicolaiev | Russie | Paris | 10/02/1913 | 1528 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
3 | ANKRY Sarah | 08/11/1919 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | 5386 | ||||||
4 | ARONOVITCH Sarah | 28/02/1915 | 30/07/1920 | BB/34/446 document 137 | ||||||||
5 | ASSONA Sarah | 22/06/1887 | Tunis | Tunisie | 04/08/1929 | 9006 | ||||||
6 | ASTROFF Sarah | 1885-09-19 | Krementchoug | Ukraine | 14/12/1920 | BB/34/446 document 216 | ||||||
7 | AZARIA Sarah | 15/07/1882 | Constantinople | Turquie | Paris | Paris | 01/11/1927 | 11196-27 | ||||
8 | BARISSHAC Sarah | 1894-11-01 | 10/05/1913 | 1790 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
9 | BERGER Sarah | 17/02/1911 | 06/12/1913 | 4115 X 06 | Décret de naturalisations | |||||||
10 | BOUTBOUL Sarah | 24/09/1916 | Sousse | Tunisie | 28/12/1926 | 13573 | ||||||
11 | BROMBERG Sarah | 02/12/1900 | 27/04/1913 | 1946 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
12 | COHEN Sarah | 1899-02-15 | Salonique | Grèce | Paris | 27/03/1931 | 2980 X 31 | décret | 27/10/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
13 | COSTA Sarah | 1890-12-12 | Tunis | Tunisie | 09/09/1928 | |||||||
14 | DARMON Sarah | 1890-01-17 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | |||||||
15 | DE LA VEGA Sarah | 21/06/1922 | Surgères | France | Surgères | Charente-Inférieure | 19/05/1935 | 5367-35 | ||||
16 | FRANCO Epouse BESSO Sarah | 1886-12-22 | La Carrée | Grèce | Sans domicile actuellement connu. Serait fixé à l'étranger | 02/07/1928 | 64532 X 28 | décret | 14/10/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
17 | FRIEDMANN Epouse MIROTSCHNIKOFF Sarah | 1890-09-05 | Tachkent | Russie | Paris | 16/10/1937 | 24632 X 32 | décret | 22/11/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
18 | GABBAà Sarah | 11/06/1903 | Smyrne : Izmir | Turquie | Paris | 03/10/1933 | 34292 X 32 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
19 | GLAS Epouse BIER Sarah | 1888-06-01 | Paris | France | Sans domicile actuellement connu. | 26/11/1930 | 22229 X 30 | décret | 23/05/1944 |  Retrait de la nationalité française | ||
20 | GORDON Sarah | 05/08/1903 | Vilna : Vilnius | Lituanie | Paris | 09/12/1939 | 49391 X 38 | décret | 02/09/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
21 | GUEDALIA Epouse BOURLA Sarah | 1897-01-08 | Salonique | Grèce | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 05/03/1940 | 78085 X 28 | décret | 24/04/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
22 | HAÃMOVICI Epouse WOLKOVITCH Sarah | 09/11/1900 | Kilia-Wecke | Roumanie | Paris | 05/01/1928 | 25054 X 25 | décret | 24/04/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
23 | KANNER Sarah | 13 05 1905 | Hanovre | Allemagne | Grenoble | Isère | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
24 | KOUTAS Epouse ROZEN Sarah | 25/04/1906 | Paris | France | Sans domicile actuellement connu. | 01/05/1928 | 72322 X 28 | réintégration | 31/12/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
25 | KRIKORIAN Sarah | 20 10 1909 | Karpouth | Asie Mineure | Vienne | Isère | France | 01/07/1947 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook