INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 34 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALVES Nicole | 05 01 1949 | Lyon | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
2 | ANCONA Nicole | 22/11/1922 | Bizerte | Espagne | 14/12/1928 | 13094 | ||||||
3 | BEI Nicole | 06/12/1933 | Villerupt | France | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||||
4 | BENNAHMIAS Nicole | 15 04 1950 | Paris | France | 15/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
5 | BLANK Nicole | 17 01 1948 | Alès | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | CIIICIIE Nicole | 11 02 43 | llamman Lit | Tunisie | 10/03/1952 | 14646 x 5178. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
7 | COHEN Nicole | 04 02 1945 | Colombes | France | Colombes | Seine | France | 01/07/1947 | ||||
8 | CREMONESE Nicole | 18 03 50 | Paris | France | 10/03/1952 | 15284x5075. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
9 | CZAJKOWSKYJ Nicole | 24 03 1907 | Manois | France | 28/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
10 | DE TADDEO Nicole | 18 05 1945 | Hettange-Grande | France | 01/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
11 | DEMYNENKO Nicole | 08 02 1936 | Genève | Suisse | 01/12/1950 | Naturalisation | ||||||
12 | FORTI Nicole | 06 01 1940 | Sousse | Tunisie | 21/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
13 | FRANCIONI Nicole | 22 12 1942 | Hussigny | France | Hussigny | Meurthe-et-Moselle | France | 01/07/1947 | ||||
14 | GIORDANINO Nicole | 18 05 1944 | Grenoble | France | 29/12/1951 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
15 | IIEYLAERTS Nicole | 29-06-43. | Sedan | France | 16/10/1953 | 18048 x 51- 28. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
16 | IMPELLETIERI Nicole | 29 05 1943 | Marseille | France | 08/12/1950 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
17 | JAKUBOWICZ Nicole | 30 04 1947 | Paris | France | 19/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
18 | JESIAK Nicole | 08 11 1939 | Loos-en-Gohelle | France | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
19 | LECHTANSKI Nicole | 10 08 1948 | Saint-Masmes | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
20 | LEMONGINI Nicole | 30/06/1943 | Aix-en-Provence | France | 20/02/1949 | 1907/1949 | ||||||
21 | MARIN Nicole | 28 07 1951 | Espalion | France | 04/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
22 | MICHELETTI Nicole | 01 01 1935 | Maizières-lès-Brienne | France | Maizières-lès-Brienne | Aube | France | 01/07/1947 | ||||
23 | MORDENTI Nicole | 14 07 1933 | Ottange | France | 01/02/1948 | 22702x 13-57 | ||||||
24 | ROBERTI Nicole | 04 09 1946 | Juvisy-sur-Orge | France | 28/03/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
25 | RONCALI Nicole | 04 08 1944 | Antibes | France | 25/04/1948 | 1948/4040 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook