INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 29 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALONSO Joaquin | 1897-12-21 | Cuevas | Espagne | Hérault | 08/04/1940 | 4884 X 40 | décret | 14/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
2 | BALAGUER Joaquin | 21 09 1921 | Civis | Espagne | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
3 | BARDINA Joaquin | 28 01 1930 | Barcelone | Espagne | 17/01/1961 | 9093 x56-69 | Naturalisation | |||||
4 | BIELSA Joaquin | 21 02 1923 | Bénasque | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
5 | BLANES Joaquin | 02/01/1893 | Almocita | Espagne | 10/08/1930 | 9276 | ||||||
6 | BONIFACIO Joaquin | 10/11/1901 | Sao Vicente da Beira | Portugal | Hautes-Pyrénées | 02/11/1939 | 31/12/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||||
7 | BOVE Joaquin | 14 02 1903 | Barcelone | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
8 | BROTO Joaquin | 22 08 1896 | Boltana | Espagne | 05/12/1952 | Naturalisation | ||||||
9 | CARAVACA Joaquin | 08 11 1926 | Casablanca | Maroc | 26/01/1951 | 21263 x50-93 | Naturalisation | |||||
10 | COMPS Joaquin | 15 07 1923 | Tella | Espagne | 08/12/1950 | Naturalisation | ||||||
11 | CRUZ Joaquin | 16 08 1936 | Rabat | Maroc | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
12 | DOS SANTOS Joaquin | 09 08 1932 | Auzat-sur-Allier | France | Auzat-sur-Allier | Allier | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
13 | FAVEIRA Joaquin | 12 10 1906 | Covas | Portugal | Anglet | Basses-Pyrénées | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
14 | FERNANDES Joaquin | 24 06 1919 | Lortes | Portugal | 18/07/1952 | Naturalisation | ||||||
15 | FERNANDES Joaquin | 10 06 1894 | Barcelos | Portugal | Sucy-en-Brie | Seine-et-Oise | France | 01/07/1947 | ||||
16 | FERREIRA NETO DE OLIVEIRA Joaquin | 29 09 1913 | Lamenas | Portugal | Toulouse | Haute-Garonne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
17 | GRANERO Joaquin | 25 02 1887 | Bigastro | Espagne | 27/06/1952 | Naturalisation | ||||||
18 | GUTTlERREZ Joàquin | 26/12/1921 | Valle-de-Abdalajis | Espagne | Saint-Clair-du-Rhône | Isère | 11/06/1944 | 1944/1487 | Naturalisation | |||
19 | ISARTE Joaquin | 03/07/1913 | Saint-Etienne-de-Baïgorry | France | Sampaus | Jura | 17/09/1933 | 9810/33 | ||||
20 | LACAMBRA Joaquin | 19/08/1883 | Huesca | Espagne | Noyon | Oise | 10/06/1934 | 5770/34 | ||||
21 | NICOLAS Joaquin | 09 08 1898 | Guadalupe | Espagne | 12/03/1952 | Naturalisation | ||||||
22 | NOGUERO Joaquin | 25 06 1901 | Roda | Espagne | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
23 | OLLER Joaquin | 18/03/1884 | Granera | Espagne | 20/02/1949 | 1904/1949 | ||||||
24 | PIQUE Joaquin | 02 01 1932 | Beceite | Espagne | 24/11/1950 | Naturalisation | ||||||
25 | PIRES Joaquin | 02 05 1907 | Vilela de Tamega | Portugal | 21/05/1950 | 16036x30-16. |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook