INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 497 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 20
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABATE François | 19/12/1883 | Alcamo | Italie | 16/12/1924 | 11002-24 | ||||||
2 | ABBATE François | 06/06/1904 | Tunis | Tunisie | 08/06/1927 | 5907 | ||||||
3 | ADAMEC François | 17/01/1885 | Jacovce | Tchécoslovaquie | Villers-Saint-Paul | Oise | 19/05/1935 | 5367-35 | ||||
4 | AGNESE François | 1861-05-07 | Stroppo | Italie | La rivière Saint - Sauveur | Calvados | 27/04/1913 | 13602 X 12 | Décret de naturalisations | |||
5 | AGOSTO François | 1892-01-28 | Dogliani | Italie | Draguignan | 01/06/1914 | 6825 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
6 | ALBERTINI François | 09/07/1905 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
7 | ALEMANY François | 1897-10-10 | Palma | Espagne | 17/03/1920 | BB/34/446 document 36 | ||||||
8 | ALLEGRO François | 26 07 1928 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 10/06/1934 | 1934/5778 | ||||
9 | ALLESSANDRA François | 05/04/1887 | Giarranala | Italie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
10 | ALLETTO François | 08/08/1900 | Porto-Empedocle | Italie | 22/12/1925 | 12214 | ||||||
11 | ALLORO François | 30/09/1901 | Palerme | Italie | 05/05/1929 | 5220 | ||||||
12 | AMATO François | 13/02/1919 | Sousse | Tunisie | 01/09/1925 | 8592 | ||||||
13 | AMELIO François | 14/02/1899 | Piétrafitta | Italie | 19/01/1930 | 676 | ||||||
14 | AMINANTI François | 12/09/1923 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5761 | ||||||
15 | AMODIO François | 19/02/1858 | Ischia | Italie | 28/12/1926 | 13572 | ||||||
16 | ANASTASI François | 1878-02-11 | Porto Empedocle | Italie | Bouches-du-Rhône | 15/05/1931 | 27139 X 29 | décret | 15/03/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
17 | ANDRES François | 18/02/1891 | Javea | Espagne | 09/12/1928 | 12875 | ||||||
18 | ANGELINI François | 21 02 1906 | Sarzano | Italie | 01/02/1948 | 23885 x34?83 | ||||||
19 | ANGIOLILLO (DI) François | 1893-10-13 | Ascea | Italie | 30/01/1916 | 3520 X 15 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
20 | ANTIOCCHIA François | 17/01/1909 | Marseille | France | Paris | 108426 X 42 | Loi du 10 août 1927, art. 4 | 24/04/1943 |  Retrait de la nationalité française | |||
21 | ARINO François | 1840-07-05 | Sarraduy | Espagne | Saint-Vite | France | 05/12/1919 | |||||
22 | ARNAU François | 31/05/1907 | Agnas | Espagne | 14/10/1928 | 11137 | ||||||
23 | ASCHER François | 17/05/1903 | Brum | République tchèque | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 06/02/1940 | 18708 X 39 | décret | 26/12/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
24 | AVESANO François | 23/02/1913 | Souk-El-Arha | Tunisie | 14/07/1929 | 7993 | ||||||
25 | BACZYNSKI François | 28 01 1950 | Rambouillet | France | 29/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook