INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 192 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABITBOL Charles | 00/00/1890 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5760 | ||||||
2 | ABOUDI Charles | 20/04/1917 | Rabat | Maroc | 18/12/1927 | 12738 | ||||||
3 | ADAMS Charles | 28 06 1929 | Trêves | Allemagne | 21/05/1950 | 6007 x 50-57 | ||||||
4 | AGOPIAN Charles | 10/12/1910 | Konia | Asie Mineure | 25/04/1948 | 1948/4029 | ||||||
5 | AGUILERA Charles | 05 01 1933 | Ronda | Espagne | 19/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
6 | ALARIO Charles | 15/12/1910 | Bizerte | Tunisie | 12/10/1930 | 11655 | ||||||
7 | ALBRECHT Charles | 06 08 1918 | Znaim | Tchécoslovaquie | 12/03/1952 | Naturalisation | ||||||
8 | ALONZI Charles | 30/01/1874 | Sora | Italie | Paris | 19/02/1928 | 2032-28 | |||||
9 | ANNONI Charles | 1856-10-06 | Lomazzo | Italie | Nice | France | 04/11/1919 | |||||
10 | ANTIBO Charles | 1891-11-01 | Nucetto | Italie | Alpes-Maritimes | 03/12/1930 | 22599 X 30 | décret | 21/03/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
11 | ARLETTI Charles | 03 11 1930 | Monaco | France | 21/05/1950 | 18923x49-06 | ||||||
12 | ASSELBERGHS Charles | 1892-11-04 | Diest | Belgique | Lille | 01/11/1913 | 7490 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
13 | ATZLHOFER Charles | 1884-01-27 | Bockenheim | Allemagne | Mandelieu | Alpes-Maritimes | 10/05/1913 | 12046 X 12 | Décret de naturalisations | |||
14 | AUSTERWEIL Charles | 02/10/1908 | Arad | Roumanie | Isère | 12/01/1933 | 5472 X 32 | décret | 03/08/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
15 | AZZARO Charles | 04/04/1892 | Favignana | Italie | 28/04/1925 | 4097 | ||||||
16 | BALLA Charles | 05/01/1876 | Lyon | France | Alger | 09/02/1928 | 2034 | |||||
17 | BALLERIO Charles | 08 10 1899 | Brunello | Italie | 01/02/1948 | 6038 x 46?88 | ||||||
18 | BARRON Charles | 29/01/1927 | Tarnos | France | Tarnos | Landes | 19/08/1942 | 1942/2840 | Retrait de la nationalité française | |||
19 | BARTHMANN Charles | 19/12/1890 | Marburg | Allemagne | 05/02/1928 | 1580 | Réintégrée dans la qualité de Française qu'elle avait perdue par son mariage avec un étranger naturalisé Français. | |||||
20 | BAUDINO Charles | 1859-03-25 | Demonte | Italie | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 19/05/1913 | 12167 X 08 | Décret de naturalisations | |||
21 | BAZIRGHIAN Charles | 1843-01-13 | Constantinople | Turquie | Montmorency | 15/07/1913 | 5961 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
22 | BELAÃCHE Charles | ??/??/1900 | Tunis | Tunisie | 26/01/1926 | 1090 | ||||||
23 | BELLAICHE Charles | 07/07/1898 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | 4995 | ||||||
24 | BEMBARON Charles | 13/07/1906 | Tunis | Tunisie | 28/10/1928 | 11529 | ||||||
25 | BENNA Charles | 10 07 1900 | Pralungo | Italie | 25/04/1948 | 1948/4041 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook