Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 31 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 ABATE Carmel 10/01/1919 Tebourba Tunisie 10/08/1926 9120
2 ADDARIO Carmel 16/05/1919 Sfax Tunisie 11/11/1924 10003
3 AGIUS Carmel 11/02/1897 Tunis Tunisie 01/09/1925 8591
4 AIELLO Carmel 10/09/1870 Bagheria Italie 24/02/1925 1996
5 AMADO Carmel 02/01/1907 Goulette Tunisie 21/04/1929 4672
6 AMARO Carmel 18/10/1885 Monte-San-Guiliano Italie 30/11/1930 13232
7 AMATO Carmel 13/03/1923 Souk-el-Khémis Tunisie 01/09/1925 8592
8 ATTARD Carmel 08/05/1872 Malte Ile de Malte 17/05/1927 5179
9 BENEDETTO Carmel 10/05/1881 Tunis Tunisie 29/09/1929 11082
10 BERTOLINO Carmel 23/04/1914 La Goulette Tunisie 25/10/1927 10988
11 BOGO Carmel 26/01/1908 Tunis Tunisie 01/12/1929 12980
12 BOLOGNA Carmel 29/11/1916 Malte Ile de Malte 09/06/1925 5334
13 CAMPISI Carmel 05/02/1922 Tunis Tunisie 09/06/1925 5335
14 CANONICO Carmel 14 08 1933 Tunis Tunisie 21/05/1950 6494 x 50-96
15 CARNAZZA Carmel 15/02/1883 Madhia Tunisie 20/01/1929 821
16 CASANO Carmel 10 01 1931 Tunis Tunisie Tunis Tunisie 01/07/1947
17 CASSAR Carmel 31/12/1884 Malte Ile de Malte 27/01/1925 1011
18 CATANIA Carmel 06/09/1898 Tunis Tunisie 09/06/1925 5335
19 CATARINICCHIA Carmel 14/01/1919 Medjez-el-Bab Tunisie 12/05/1925 4476
20 CAUCHI Carmel 01-12-1866 Malte Ile de Malte 02/02/1926 1527
21 CAUSA Carmel 09/09/1921 Tunis Tunisie 28/02/1924 984
22 CECI Carmel 23-09-1898 Tunis Tunisie 26/01/1926 1089
23 CILIA Carmel 01/01/1923 Tunis Tunisie 03/05/1927 4762
24 COLLEDA Carmel 04-10-1885 Alcamo Italie 12/05/1925 4477
25 CRIFO Carmel 1886-09-24 Sousse Tunisie 30/12/1924

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook