INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 42 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABRAMSHON Benjamin | 09 12 1899 | Pétrograd | Russie | 08/12/1950 | Naturalisation | ||||||
2 | AJCHENBAUM Benjamin | 01/08/1915 | Chaux-de-Fonds | Suisse | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5588 | ||||
3 | BAJER Benjamin | 1898-02-19 | Varsovie | Pologne | Seine-Maritime | 25/12/1936 | 11123 X 32 | décret | 06/06/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
4 | BERCOVICI Benjamin | 1891-10-18 | Roman | Roumanie | Paris | 03/03/1938 | 5592 X 32 | décret | 29/07/1941 |  Retrait de la nationalité française | ||
5 | BISMUTH dit Bnini Benjamin | 15/02/1875 | Tunis | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | ||||||
6 | BLOCK Benjamin | 1896-10-11 | Pascani | Roumanie | 11/04/1919 | |||||||
7 | BOCCARA Benjamin | 25/12/1885 | Tunis | Tunisie | 20/02/1928 | 2231 | ||||||
8 | BRAMI Benjamin | 11/04/1890 | Tunis | Tunisie | 17/11/1925 | 11034 | ||||||
9 | CHEMOUNY Benjamin | 12-11-???? | Bizerte | Tunisie | 02/06/1929 | 6154 | ||||||
10 | COHEN Benjamin | 14/07/1902 | Smyrne | Asie Mineure | Nice | Alpes-Maritimes | 06/03/1928 | 3001-28 | ||||
11 | CUBERO ARANDA Benjamin | 15 04 1910 | Aranjuela | Espagne | 24/11/1950 | Naturalisation | ||||||
12 | DEBUS Benjamin | 1889-09-29 | Schiltigheim, Bas-Rhin | France | 15/03/1913 | 2929 X 13 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
13 | DEL GAUDIO Benjamin | 1899-06-15 | Torre Annunziata | Italie | Loire | 04/02/1930 | 30287 X 29 | décret | 20/08/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
14 | DEL VECCHIO Benjamin | 1869-03-04 | Carrara | Italie | 10/10/1914 | 5973 X 14 | Décret de naturalisations d'un engagé et autres étrangers | |||||
15 | DETTA COLLE Benjamin | 16/09/1902 | Castelnuovo del Fruili | Italie | Var | 29/07/1938 | 40996 X 36 | décret | 28/03/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
16 | DUQUE Benjamin | 24 01 1905 | Cousso | Portugal | Nougaroulet | Gers | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
17 | GELESNIKOFF Benjamin | 1890-07-15 | Pinsk | Russie | Paris | 28/02/1933 | 20046 X 32 | décret | 27/10/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
18 | GERTSCHEN Benjamin | 24/07/1883 | Maters | Suisse | Aix-les-bains | Savoie | 19/05/1935 | 5365-35 | ||||
19 | GIMEL Benjamin | 1899-07-17 | Kobryn | Pologne | Paris | 24/12/1938 | 17063 X 38 | décret | 28/02/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
20 | GOLDSZEGER Benjamin | 11 09 1921 | Varsovie | Pologne | Bois-Colombes | Seine | France | 01/07/1947 | ||||
21 | GURFINKIEL Benjamin | 30 05 1923 | Varsovie | Pologne | 25/04/1948 | 1948/4044 | ||||||
22 | KATZ Benjamin | 13 01 1905 | Nizni | Tchécoslovaquie | 25/04/1948 | 1948/4033 | ||||||
23 | KUFELD Benjamin | 21 11 1900 | Zuronin | Pologne | Lavit | Tarn-et-Garonne | France | 01/07/1947 | ||||
24 | LEIDER Benjamin | 17 12 1895 | Brody | Pologne | 01/02/1948 | 25204x46-75 | ||||||
25 | LIKWORNIK Benjamin | 1899-04-01 | Kalusz | Pologne | Vosges | 08/10/1936 | décret | 01/11/1940 |  Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook