INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 47 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ACAMPORA Augustin | 07/12/1874 | Rosina | Italie | 07/04/1924 | 3293-24 | ||||||
2 | ANIA Augustin | 17/09/1919 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | 1643 | ||||||
3 | ARCE Augustin | 1888-12-18 | Bigastro | Espagne | Hérault | 05/03/1930 | 444 X 30 | décret | 27/10/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
4 | ARTERO Augustin | 20/10/1891 | huercal oveira | Espagne | 06/10/1929 | 11308 | ||||||
5 | AYALA Augustin | 06 02 1910 | Totana | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
6 | BAIGES Augustin | 28/08/1877 | Mora-de-Ebro | Espagne | Coursan | Aude | 03/05/1931 | 4942-31 | ||||
7 | BARTOLO Augustin | 11/08/1881 | Bône | Algérie | 12/01/1926 | 497 | ||||||
8 | BERNEELS Augustin | 08-08-00. | Thildonck | Belgique | 16/10/1953 | 20723 x 51-78. | Naturalisation | |||||
9 | BERTAINA Augustin | 1896-05-22 | Busca | Italie | Alpes-Maritimes | 02/04/1940 | 4127 X 40 | décret | 05/05/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
10 | BOTTELLA Augustin | 23/10/1905 | Alicante | Espagne | 15/03/1927 | 2970 | ||||||
11 | BRAU Augustin | 25 06 1899 | Santa Pola | Espagne | 29/12/1951 | Naturalisation | ||||||
12 | CABEZA Augustin | 05/12/1917 | Magaz | Espagne | Morsang-sur-Orge | Seine-et-Oise | 19/10/1941 | 1941/4535 | Retrait de la nationalité française | |||
13 | CAPALDI Augustin | 1870-04-13 | Pozzilli | Italie | Paris | 16/05/1914 | 13470 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
14 | CAPUANO Augustin | 01/01/1884 | Tunis | Tunisie | 12/01/1926 | 497 | ||||||
15 | CAVIGLIA Augustin | 06-06-1888 | Tunis | Tunisie | 08/07/1924 | 6063 | ||||||
16 | CIERCOLES Augustin | 13 02 1925 | Barcelone | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4042 | ||||||
17 | COLACE Augustin | 13-05-1892 | Torre del Greco | Italie | 23/04/1924 | 3693 | ||||||
18 | COLOMBO Augustin | 1877-02-22 | Alassio | Italie | 20/11/1914 | 14277 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
19 | CONTI Augustin | 1888-08-14 | Giovanni en Marignano | Italie | Meurthe-et-Moselle | 27/03/1930 | 2590 X 30 | décret | 05/05/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
20 | CUINDA Augustin | 1886-08-21 | Torre-del-Gréco | Italie | 16/11/1926 | |||||||
21 | DELHAYE Augustin | 1867-12-05 | Hensies | Belgique | Fresnes | Nord | France | 09/02/1928 | ||||
22 | DEREGIBUS Augustin | 1884-05-09 | Frassinetto Po | Italie | 31/12/1914 | 21505 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
23 | DJESSOU LOUBO Augustin | 1917 | Soubre | Côte d'Ivoire | 19/08/1952 | Sont admis au statut métropolitain français | ||||||
24 | DOLORES Augustin | 15 11 1914 | Rollan | Espagne | Lauzerte | Tarn-et-Garonne | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens dÂallégeance. | |||
25 | DUVIGNEAUD Augustin | 1895-10-08 | 03/02/1914 | 5805 X 08 | Décret de naturalisations |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook