INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 83 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALASTRA Anne | 01/08/1898 | Sfax | Tunisie | 20/02/1928 | 2231 | ||||||
2 | ALLANE Anne | 22 06 42 | Saint-Benoit | France | 10/03/1952 | 1797x4898. | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition de la nationalité française par leurs parents | |||||
3 | ALLEMANDI Anne | 1863-11-29 | Saint Michel | Italie | 29/12/1920 | BB/34/446 document 233 | ||||||
4 | ALLUE Anne | 1857-07-25 | Alerre | Espagne | 13/11/1920 | BB/34/446 document 192 | ||||||
5 | AMBOS Anne | 25 02 1904 | Bliesransbach | Allemagne | Stiring-Wendel | Moselle | France | 01/07/1947 | ||||
6 | AMBROSINO Anne | 07/01/1891 | Mers el Kebir | Algérie | 10/08/1926 | 9124 | ||||||
7 | ANGELLO Anne | 07 03 1920 | Delta | Italie | 25/04/1948 | 1948/4040 | ||||||
8 | ANNUNZIATO Anne | 04/03/1882 | Salerno | Italie | Metz | Moselle | 17/05/1936 | 1936/5209 | ||||
9 | ASCIAK Anne | 20/09/1917 | La Goulette | Tunisie | 12/01/1930 | 422 | ||||||
10 | AUSTERVEIL Anne | 16/06/1907 | Arad | Roumanie | Paris | 03/02/1933 | 6953 X 32 | décret | 03/08/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
11 | BALTHAZAR Anne | 22/09/1916 | Moncorvo | Portugal | Fourchambault | Nièvre | 17/09/1933 | 9810/33 | ||||
12 | BARBERA Anne | 1874-06-06 | Entraque | Italie | La Ciotat | 15/09/1914 | 8328 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
13 | BASEZ Epouse MARCHESICH Anne | 03/09/1907 | Pisano | Italie | Alpes-Maritimes | 28/02/1940 | 32201 X 39 | décret | 20/07/1943 |  Retrait de la nationalité française | ||
14 | BASSO Anne | 25/03/1898 | Frabosa-Soprana | Italie | Rive-de-Gier | Loire | 01/11/1927 | 11198-27 | ||||
15 | BAUM Anne | 22/02/1906 | Wiesbaden | Allemagne | Saint-Dié | Vosges | 07/11/1940 | 1940/5592 | ||||
16 | BAUM Epouse KAHN Anne | 22/02/1906 | Wiesbaden | Allemagne | Vosges | 05/09/1936 | 884 X 35 | décret | 01/11/1940 |  Retrait de la nationalité française | ||
17 | BERLESE Anne | 01 12 1949 | Barcelonne-du-Gers | France | Naturalisation | |||||||
18 | BEVILACQUA Anne | 19/03/1896 | Tunis | Tunisie | 21/10/1924 | 9143 | ||||||
19 | BIER Anne | 01/01/1888 | Hoefchen | Allemagne | Petite-Rosselle | Moselle | 09/02/1928 | 2035 | ||||
20 | BIERNACKI Anne | 05 03 1935 | Konarzewo | Pologne | 18/04/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
21 | BRANDEL Anne | 24/06/1899 | Sarrebruck | Allemagne | Stiring-Wendel | Moselle | 18/03/1928 | 3008 | ||||
22 | BUGELA Anne | 12/12/1919 | Tunis | Tunisie | 17/03/1929 | 3179 | ||||||
23 | CALLONI Anne | 1862-10-13 | Montefoscoli de Palaia | Autriche-Hongrie | Antibes | Alpes-Maritimes | 03/02/1914 | 14050 X 13 | Décret de naturalisations | |||
24 | CAMILLERI Anne | 1890-05-09 | Sousse | Tunisie | Sousse | Tunisie | 18/04/1913 | 3743 X 13 | Décret de naturalisations tunisiennes | |||
25 | CAPDEVILLE Anne | 02 05 1905 | Villefranque | France | Anglet | Basses-Pyrénées | France | 01/07/1947 |
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook