Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 95 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 ABELA Angèle 25/09/1893 Tunis Tunisie 17/11/1925 11034
2 AFARIAN Angèle 19 10 1923 Varna Bulgarie 25/04/1948 1948/4040
3 ALACCHI Angèle 18/05/1931 Tunis Tunisie Tunis Tunisie 22/05/1932 5323/32
4 ALBERCUCCI Angèle 23/07/1905 Lama-Mocogno Italie Six-Fours-la-Plage Var 17/05/1936 1936/5210
5 ALLEGRA Angèle 01/01/1917 Tunis Tunisie 19/05/1924 4498
6 ALMANZA Angèle 05/05/1919 Tunis Tunisie 01/09/1925 8591
7 ARANGIOMAZZA Angèle 08/12/1870 Vittoria Italie 17/03/1929 3179
8 BALAMONTE Angèle 09/07/1926 Hammam Lif Tunisie 05/02/1928 1582
9 BARBER Angèle 13/09/1895 Altea Espagne 05/01/1930 187
10 BARBERO Angèle 21/01/1924 Alessandria Italie Marseille Bouches-du-Rhône 31/07/1938 91120-38
11 BARRACO Angèle 17/01/1892 Marsala Italie 14/12/1930 13672
12 BAYADA Angèle 24/01/1887 El-Arrouch Algérie 03/12/1928 13379 Remise totale
13 BERENGUER Angèle 16/12/1900 19/06/1920 BB/34/446 document 100
14 BEVILACQUA Angèle 14/06/1923 Sousse Tunisie 19/05/1924 4499
15 BIASON Epouse INFANTI Angèle 30/04/1905 Portovecchio Italie Côte-d'Or 26/03/1936 4878 X 36 décret 16/10/1941  Retrait de la nationalité française 
16 BISSOTTO Angèle 1881-04-13 Peveragno Italie 02/12/1914 7651 X 14 Décret de naturalisations
17 BLASZYK Angèle 01 05 1950 Houdain France 05/12/1952 Sont susceptibles d’être saisis par l’effet collectif attaché à l’acquisition par leurs parents de la nationalité française
18 BOGGIO Angèle 12/10/1906 Bône Algérie 01/12/1929 12980
19 BOMMARITO Angèle 17/09/1919 M'Rira 28/07/1929 8538
20 BOTTERO Angèle 06/02/1892 Canelli Italie Nice Alpes-Maritimes 22/05/1932 5322/32
21 BRESCIANI Angèle 21/09/1925 Marseille France Marseille Bouches-du-Rhône 17/09/1933 9811/33
22 BUCCECLATO Angèle 17/07/1922 Tunis Tunisie 11/01/1927 447
23 BUGELA Angèle 24/12/1890 Tunis Tunisie 05/05/1929 5220
24 BUONAVENTURA Angèle 08/03/1917 Radès Tunisie 21/10/1924 9143
25 CALGARO Angèle 11 01 1903 Arsiero Italie Saint-Mammès Seine-et-Marne France 01/07/1947

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook