Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France || Naturalisations en Belgique

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46368

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 27 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 CATALANO ? Antonin 10/04/1907 Paris France 08/01/1928 306
2 CATALANO Amour Elise 18/01/1920 Marsala Italie 29/09/1929 11083
3 CATALANO Angèle 16/02/1925 La goulette Tunisie 29/09/1929 11083
4 CATALANO Antoine 25/06/1887 Girifaico Italie 13/04/1926 4439
5 CATALANO Attilus 19/10/1893 Favignano Italie 29/09/1929 11083
6 CATALANO Auguste albert 09/08/1917 Marsala Italie 29/09/1929 11083
7 CATALANO Caterina 07 10 1927 Sfax Tunisie 21/05/1950 5232x50?96.
8 CATALANO Conrad 15/06/1877 Rosolini Italie Marseille Bouches-du-Rhône 06/03/1928 3003
9 CATALANO Gaëtan 08/01/1877 Palerme Italie 08/01/1928 306
10 CATALANO Guiseppe 13/08/1896 Garmiso Italie 16/02/1930 1758
11 CATALANO Henriette 14/01/1905 Tunis Tunisie 08/07/1924 6063
12 CATALANO Ignacia Maria 12/07/1909 Paris France 08/01/1928 306
13 CATALANO Justine 19/11/1896 Girifalo Italie 29/01/1928 1350
14 CATALANO Maria Josephine 13/08/1921 Béja Tunisie 23/06/1925 5759
15 CATALANO Marie 01/10/1900 Béja Tunisie 18/10/1927 10756
16 CATALANO Marie Angèle 08/06/1915 Favignano Italie 29/09/1929 11083
17 CATALANO Marie Rose 1854-11-21 Saint-Dominique Talao Italie Nice 11/01/1913 7480 X 12 Décret de naturalisations
18 CATALANO Michel 12/04/1923 Béja Tunisie 23/06/1925 5759
19 CATALANO Raphaël 10/06/1896 Torro del greco Espagne 28/11/1928 13093
20 CATALANO Raphaella 08/06/1923 Oued-Zem Maroc 16/02/1930 1758
21 CATALANO Rosalino 10/02/1885 Lercara Italie 02/02/1930 1240
22 CATALANO Salvator 31/10/1883 Girifalco Italie 22/12/1925 12213
23 CATALANO Simona Petrias Henriette 15/04/1921 Rabat Maroc 02/02/1930 1241
24 CATALANO Simone Petrina Henriette 15/04/1921 Rabat Maroc 02/02/1930 1241
25 CATALANO Vincent Joseph 25/01/1922 Favignano Italie 29/09/1929 11083

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services  

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook