INDIVIDUS34977 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 39 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | RODRIGUEZ | 05 02 1926 | Torello | Espagne | née MIL | 25/04/1948 | 1948/4035 | ||||||
2 | RODRIGUEZ | 19 04 1908 | Cantareros | Espagne | née DEL BANO | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
3 | RODRIGUEZ | 22 04 1921 | Carboneras | Espagne | née VICENTE | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
4 | RODRIGUEZ | 10 07 1910 | Alhama de Alméria | Espagne | née PORTILLO | 21/05/1950 | 6714 x 50-95 | ||||||
5 | RODRIGUEZ | 18 02 1911 | Nerva | Espagne | née MARTIN | 19/01/1951 | 15280x50-81 | Naturalisation | |||||
6 | RODRIGUEZ | 09 06 1912 | Los Llamosos | Espagne | née ARAGONES | 17/01/1961 | 5803 x 54-21 | Naturalisation | |||||
7 | RODRIGUEZ Benigne | Mineur | 13/12/1890 | Moslaz | Espagne | Trélazé | Maine-et-Loire | 01/11/1927 | 11190-27 | ||||
8 | RODRIGUEZ Berthe | 11/10/1902 | Andrinople | Turquie | Paris | Paris | Femme de Rosenthal Ignace | 07/11/1940 | 1940/5591 | ||||
9 | RODRIGUEZ Esther | 08/07/1916 | Siero | Espagne | 20/02/1949 | 1904/1949 | |||||||
10 | RODRIGUEZ Esther | 11 01 1937 | Carthagène | Espagne | 17/01/1961 | 4170 x 60-31 | Naturalisation | ||||||
11 | RODRIGUEZ Fernand | 06 03 1925 | Casablanca | Maroc | 19/01/1951 | 21414x50-95 | Naturalisation | ||||||
12 | RODRIGUEZ Filiberta | 12/05/1885 | Magaz | Espagne | Morsang-sur-Orge | Seine-et-Oise | Femme de Cabeza Florencio | 19/10/1941 | 1941/4535 | Retrait de la nationalité française | |||
13 | RODRIGUEZ Francisco | 04 07 1897 | Vallanca | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4047 | |||||||
14 | RODRIGUEZ Francisco | 20 08 1915 | Alhama de Alméria | Espagne | 21/05/1950 | 6714 x 50-95 | |||||||
15 | RODRIGUEZ Françoise | 19/09/1926 | Villeurbanne | Rhône | France | Linel-Viel | Hérault | Enfant de Rodriguez José | 10/06/1934 | 5771/34 | |||
16 | RODRIGUEZ Françoise-Maria-del-Socoro | 03/06/1891 | Lubrin | Espagne | Meknès | Maroc | Veuve d'Aguera | 17/09/1933 | 9812/33 | ||||
17 | RODRIGUEZ Imelda | 15/08/1945 | Talence | Gironde | France | 20/02/1949 | 1949/1907 | ||||||
18 | RODRIGUEZ José | Maçon | 05/04/1902 | Cartagena | Espagne | Linel-Viel | Hérault | 10/06/1934 | 5771/34 | ||||
19 | RODRIGUEZ José | 17/10/1901 | Carthagène | Espagne | Ariège | 20/12/1936 | 16906 X 34 | décret | |||||
20 | RODRIGUEZ José | Cantonier | 03 05 1926 | Lucainena | Espagne | Oran | Algérie | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | ||||
21 | RODRIGUEZ Joseph | Comptable | 23/12/1896 | Madrid | Espagne | Avignon | Vaucluse | 31/07/1938 | 91117-38 | ||||
22 | RODRIGUEZ Joseph | 08/03/1925 | Villeurbanne | Rhône | France | Linel-Viel | Hérault | Enfant de Rodriguez José | 10/06/1934 | 5771/34 | |||
23 | RODRIGUEZ Joseph | 04 03 1908 | Casfroladron | Espagne | 19/01/1951 | 15280x50-81 | Naturalisation | ||||||
24 | RODRIGUEZ Josépha | 21/04/1892 | Ondara | Espagne | Saint-Eugène | Alger | Algérie | Femme Bastello | 01/11/1927 | 11198-27 | |||
25 | RODRIGUEZ Juan | 13 05 1916 | Nèves | Espagne | 17/01/1961 | 5803 x 54-21 | Naturalisation |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook