INDIVIDUS34977 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 31 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Profession | Naissance | Domicile | Naturalisation | Autres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Commune | Dpt | Pays | Observation | Date | N° Decret | ||||
1 | MARTIN | 25 01 1905 | Sampeyre | Italie | née COSTANZI | 25/04/1948 | 1948/4045 | ||||||
2 | MARTIN | 27 10 1905 | la Bauche | Savoie | France | née GRUBIT | 25/04/1948 | 1948/4048 | |||||
3 | MARTIN | 19 02 1894 | Boada | Espagne | née DIAZ | 21/05/1950 | 5496 x 50-18 | ||||||
4 | MARTIN Antonio | 19 11 1930 | Chaumont-sur-Loire | Loire-et-Cher | France | 21/05/1950 | 5490 x 50-18 | ||||||
5 | MARTIN Carlos | 04/11/1914 | Pantoja | Espagne | 20/02/1949 | 1903/1949 | |||||||
6 | MARTIN Emmanuelle | 01/01/1882 | San-Martin-Del-Rio | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | Femme Alcaniz | 22/05/1932 | 5323/32 | ||||
7 | MARTIN Guiseppe | 27 03 1907 | Sampeyre | Italie | 25/04/1948 | 1948/4045 | |||||||
8 | MARTIN Henri | 14 02 1907 | Usseaux | Italie | 25/04/1948 | 1948/4045 | |||||||
9 | MARTIN Indalicio | 1889-04-30 | Romangardo | Espagne | Seine-Saint-Denis | 05/10/1939 | 40683 X 38 | décret | |||||
10 | MARTIN Jacinto | 1897-02-10 | Villalba-Baja | Espagne | Hérault | 11/10/1933 | 12340 X 33 | décret | |||||
11 | MARTIN Jean | Ouvrier Agricole | 24 10 1901 | Navas-de-Oro | Espagne | Hourtin | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5203 | ||||
12 | MARTIN Jean | 20 05 1936 | Paris | Paris | France | 25/04/1948 | 1948/4050 | ||||||
13 | MARTIN Jeanne | 22 11 1931 | Bordeaux | Gironde | France | Hourtin | Gironde | Enfant de Martin Jean | 17/05/1936 | 1936/5203 | |||
14 | MARTIN Jésus | Sandalier | 12/06/1885 | Sainte-Eugrace | Espagne | Mauléon | Basses-Pyrénées | 01/11/1927 | 11195-27 | ||||
15 | MARTIN Jules | Résinier man?uvre | 26 09 1908 | Coca | Espagne | Hourtin | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5203 | ||||
16 | MARTIN Laurent | Ouvrier Agricole | 30 04 1906 | Zarzuela | Espagne | Hourtin | Gironde | 17/05/1936 | 1936/5203 | ||||
17 | MARTIN Léonardo | Manoeuvre | 18/08/1885 | Casasola-de-Arion | Espagne | Lugos | Gironde | 19/05/1935 | 5365-35 | ||||
18 | MARTIN Léonardo-Bazile | 07/12/1921 | Lugos | Gironde | France | Lugos | Gironde | Enfant de Martin Léonardo | 19/05/1935 | 5365-35 | |||
19 | MARTIN Léonardo-Toribio | 24/03/1923 | Lugos | Gironde | France | Lugos | Gironde | Enfant de Martin Léonardo | 19/05/1935 | 5365-35 | |||
20 | MARTIN Lothaire | Employé | 20 02 1924 | Oettingen | Allemagne | Paris | Paris | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
21 | MARTIN Louis | 05 10 1897 | Dignano | Italie | 25/04/1948 | 1948/4045 | |||||||
22 | MARTIN Manuel | 25 04 1929 | Casablanca | Maroc | 26/01/1951 | 21289x50-95 | Naturalisation | ||||||
23 | MARTIN Manuela | 06/05/1915 | Casasola-de-Arion | Espagne | Lugos | Gironde | Enfant de Martin Léonardo | 19/05/1935 | 5365-35 | ||||
24 | MARTIN Maria-Marguerite | 08 04 1895 | Auroux | Lozère | France | Gallargues | Gard | Femme Sanchez | 10/06/1934 | 1934/5779 | Réintégration | ||
25 | MARTIN Mélanie-Marie-Josèphe | 09/11/1893 | Celles | Belgique | Reims | Marne | Femme Laurensis | 17/05/1936 | 1936/5208 |
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2022, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services
Suivez-nous ! sur Facebook