Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 9769 |
2 | France | 4519 |
3 | Tunisie | 4367 |
4 | Pologne | 3018 |
5 | Espagne | 2931 |
6 | Belgique | 1652 |
7 | Allemagne | 926 |
8 | Russie | 910 |
9 | Turquie | 711 |
10 | Roumanie | 639 |
11 | Algérie | 631 |
12 | Suisse | 593 |
13 | Maroc | 404 |
14 | Grèce | 318 |
15 | Hongrie | 234 |
16 | Ukraine | 217 |
17 | Portugal | 201 |
18 | Asie Mineure | 167 |
19 | Autriche | 144 |
20 | Tchécoslovaquie | 132 |
21 | Ile de Malte | 85 |
22 | Egypte | 73 |
23 | Yougoslavie | 67 |
24 | Lituanie | 66 |
25 | Bulgarie | 62 |
26 | Syrie | 57 |
27 | République tchèque | 57 |
28 | Lettonie | 55 |
29 | Luxembourg | 47 |
30 | Moldavie | 41 |
31 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 40 |
32 | Grande-Bretagne | 35 |
33 | Biélorussie | 35 |
34 | Hollande | 28 |
35 | Brésil | 27 |
36 | Liban | 26 |
37 | Lithuanie | 25 |
38 | Principauté de Monaco | 25 |
39 | Madagascar | 24 |
40 | États-Unis | 23 |
41 | Arménie | 22 |
42 | Slovaquie | 21 |
43 | Lybie | 19 |
44 | Angleterre | 19 |
45 | Serbie | 18 |
46 | Sénégal | 18 |
47 | Argentine | 15 |
48 | Israël | 15 |
49 | Pays-Bas | 13 |
50 | Malte | 11 |
51 | Autriche | 10 |
52 | Iran | 9 |
53 | Palestine | 9 |
54 | Suède | 9 |
55 | Géorgie | 9 |
56 | Slovénie | 9 |
57 | Irak | 8 |
58 | Danemark | 8 |
59 | Tonkin | 8 |
60 | Albanie | 7 |
61 | Croatie | 7 |
62 | Allemagne | 7 |
63 | Ile Maurice | 6 |
64 | Cochinchine | 5 |
65 | Uruguay | 5 |
66 | Chine | 5 |
67 | Annam | 4 |
68 | Haïti | 4 |
69 | Perse | 4 |
70 | République de Saint-Marin | 4 |
71 | Norvège | 4 |
72 | U S A | 4 |
73 | Finlande | 3 |
74 | Bulgarie | 3 |
75 | Côte d'Ivoire | 3 |
76 | Vietnam | 3 |
77 | Pologne | 3 |
78 | Irlande | 3 |
79 | Autriche Hongrie | 3 |
80 | Autriche-Hongrie | 3 |
81 | Tchad | 3 |
82 | Macédoine | 3 |
83 | Ile de Java, possession Hollandaise | 2 |
84 | Tahiti | 2 |
85 | Bénin | 2 |
86 | Algérie | 2 |
87 | Costa-Rica | 2 |
88 | Amérique du Nord | 2 |
89 | Bénin | 2 |
90 | Possession britannique | 2 |
91 | Estonie | 2 |
92 | Monténégro | 2 |
93 | Singapour | 2 |
94 | Bolivie | 2 |
95 | Bohême | 1 |
96 | Gabon | 1 |
97 | Ethiopie | 1 |
98 | Autriche-Hongrie | 1 |
99 | Soudan | 1 |
100 | Cuba | 1 |
101 | Dahomey | 1 |
102 | Mauritanie | 1 |
103 | Guinée Equatoriale | 1 |
104 | Guinée | 1 |
105 | Vietnam | 1 |
106 | Pays-Bas | 1 |
107 | Dahomey | 1 |
108 | Japon | 1 |
109 | Somalie | 1 |
110 | Inde | 1 |
111 | Espagne ou Italie | 1 |
112 | Canada | 1 |
113 | Venezuela | 1 |
114 | Grèce | 1 |
115 | Andorre | 1 |
116 | Hoz de Barbastro | 1 |
117 | Argentine | 1 |
118 | Gibraltar | 1 |
119 | Togo | 1 |
120 | Turquie | 1 |
121 | ex-Bielestok | 1 |
122 | Euvy | 1 |
123 | Afrique du sud | 1 |
124 | Chili | 1 |
125 | Djibouti | 1 |
126 | Afghanistan | 1 |
127 | Ouzbékistan | 1 |
128 | Paraguay | 1 |
129 | Pakistan | 1 |
130 | Maurice | 1 |
131 | Prusse | 1 |
132 | Yémen | 1 |
133 | ??? | 1 |
134 | Polynésie française | 1 |
135 | Dannemark | 1 |
136 | Possesion Britannique | 1 |
137 | Chypre | 1 |
138 | Mexique | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848